Popis
Kľúčové vlastnosti Honda EU 30is:
-
Výkon 2,8–3 kW – ideálny pre domácnosti, dielne a profesionálne využitie
-
Tichý chod 74–91 dB(A) – vhodný aj do citlivého prostredia
-
Invertorová technológia – stabilný prúd pre citlivú elektroniku
-
Úsporný ECO režim – dlhšia prevádzka a nižšia spotreba paliva
-
Prenosná konštrukcia – ľahké presuny a jednoduché štartovanie (ručné aj elektrické)
-
Paralelné zapojenie – flexibilita pre vyššie výkony
Ideálna pre:
-
Záložný zdroj energie pre domácnosť či kanceláriu
-
Stavebné a dielenské práce
-
Kempovanie, karavany a outdoor aktivity
-
Napájanie citlivej elektroniky bez rizika poškodenia
Technické údaje elektrocentrály Honda EU 30is
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Regulácia napätia | Invertor |
| Typ | Jednofázový |
| Maximálny výkon (W) | 3000 |
| Nominálny výkon (W) | 2800 |
| Nominálne napätie (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Nominálny prúd (A) | 12,2 |
| DC nominálny výkon | 12V / 12A |
| Model motora | GX200 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 196 |
| Otáčky motora (rpm) | 3800 max |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 0,55 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 13 |
| Doba prevádzky na 1 nádrž | 7h06 pri nom. výkone |
| Štartovanie | Ručné a elektrické |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 74 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 91 |
| Rozmery (DxŠxV, mm) | 658 x 482 x 570 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 61,2 |


